Pide tu talla o, para asegurarte, mide el contorno de tu cuerpo en centímetros. Redondea la zona a medir con una cinta métrica, ni suelta ni apretada.
Chaquetas, chalecos, camisas, camisetas...
No se aceptan devoluciones de prendas usadas.
| Contorno de pecho | Talla equivalente | Talla a pedir |
| 80 - 82 | 34 - 36 | XS |
| 83 - 85 | 36 - 38 | S |
| 86 - 89 | 38 - 40 | M |
| 90 - 93 | 40 - 42 | L |
| 94 - 97 | 42 - 44 | XL |
| 98 - 101 | 44 - 46 | XXL |
| 102 - 105 | 46 - 48 | XXXL |
Pide tu talla o, para asegurarte, mide el contorno de tu cuerpo en centímetros. Redondea la zona a medir con una cinta métrica, ni suelta ni apretada.
Pantalones, mallas...
No se aceptan devoluciones de prendas usadas.
| Contorno de cintura | Contorno de cadera | Talla equivalente | Talla a pedir |
| 62 - 64 | 86 - 88 | 34 - 36 | XS |
| 65 - 68 | 89 - 92 | 36 - 38 | S |
| 69 - 72 | 93 - 96 | 38 - 40 | M |
| 73 - 76 | 97 - 100 | 40 - 42 | L |
| 77 - 80 | 101 - 104 | 42 - 44 | XL |
| 81 - 84 | 105 - 108 | 44 - 46 | XXL |
| 85 - 88 | 109 - 112 | 46 - 48 | XXXL |
Pide tu talla o, para asegurarte, mide tu pie colocando un folio en el ángulo entre el suelo y la pared y poniendo el pie sobre el folio con el talón tocando la pared y con el pie relajado y extendido. Luego pon un objeto recto (un libro) tocando el dedo más largo (el objeto debe colocarse perpendicular al folio) y marca una línea por el borde del objeto, por último mide en mm la distancia desde la línea marcada hasta el final del folio.
Calzado
No se aceptan devoluciones de prendas usadas.
| Largo del pie (mm) | UK | US | EUR |
| 215 - 218 | 2 | 3 | 34,25 |
| 219 - 222 | 2,5 | 3,5 | 35 |
| 223 - 226 | 3 | 4 | 35,5 |
| 227 - 230 | 3,5 | 4,5 | 36,25 |
| 231 - 234 | 4 | 5 | 37 |
| 235 - 238 | 4,5 | 5,5 | 37,5 |
| 239 - 242 | 5 | 6 | 38 |
| 243 - 246 | 5,5 | 6,5 | 38,75 |
| 247 - 250 | 6 | 7 | 39,5 |
| 251 - 254 | 6,5 | 7,5 | 40 |
| 255 - 258 | 7 | 8 | 40,75 |
| 259 - 262 | 7,5 | 8,5 | 41,5 |
| 263 - 266 | 8 | 9 | 42 |
| 267 - 270 | 8,5 | 9,5 | 42,5 |
| 271 - 274 | 9 | 10 | 43,25 |
| 275 - 278 | 9,5 | 10,5 | 44 |
| 279 - 282 | 10 | 11 | 44,5 |
| 283 - 286 | 10,5 | 11,5 | 45,5 |
| 287 - 290 | 11 | 12 | 46 |
| 291 - 294 | 11,5 | 12,5 | 46,5 |
| 295 - 298 | 12 | 13 | 47 |
| 299 - 302 | 12,5 | 13,5 | 47,75 |
| 303 - 306 | 13 | 14 | 48,5 |
| 307 - 310 | 13,5 | 14,5 | 49,25 |
| 311 - 314 | 14 | 15 | 50 |
Pide tu talla o, para asegurarte, mide el contorno de tu cuerpo en centímetros. Redondea la zona a medir con una cinta métrica, ni suelta ni apretada.
Camisas
No se aceptan devoluciones de prendas usadas.
| Contorno del cuello | Talla equivalente | Talla a pedir |
| 35 - 36 | 1 | XS |
| 37 - 38 | 2 | S |
| 39 - 40 | 3 | M |
| 41 - 42 | 4 | L |
| 43 - 44 | 5 | XL |
| 45 - 46 | 6 | XXL |
| 47 - 48 | 7 | XXXL |
Pide tu talla o, para asegurarte, mide el contorno de tu cuerpo en centímetros. Redondea la zona a medir con una cinta métrica, ni suelta ni apretada.
Chaquetas, chalecos, camisetas...
No se aceptan devoluciones de prendas usadas.
| Contorno de pecho | Talla equivalente | Talla a pedir |
| 80 - 84 | 40 - 42 | XS |
| 88 - 92 | 44 - 46 | S |
| 96 - 100 | 48 - 50 | M |
| 104 - 108 | 52 - 44 | L |
| 112 - 116 | 56 - 58 | XL |
| 120 - 124 | 60 - 62 | XXL |
| 128 - 132 | 64 - 66 | XXXL |
Pide tu talla o, para asegurarte, mide el contorno de tu cuerpo en centímetros. Redondea la zona a medir con una cinta métrica, ni suelta ni apretada.
Pantalones, mallas...
No se aceptan devoluciones de prendas usadas.
| Contorno de cintura | Talla equivalente | Talla a pedir |
| 68 - 72 | 36 - 38 | XS |
| 76 - 80 | 38 - 40 | S |
| 80 - 84 | 40 - 42 | M |
| 84 - 88 | 42 - 44 | L |
| 88 - 92 | 44 - 46 | XL |
| 92 - 96 | 46 - 48 | XXL |
| 96 - 100 | 48 - 50 | XXXL |
Pide tu talla o, para asegurarte, mide tu pie colocando un folio en el ángulo entre el suelo y la pared y poniendo el pie sobre el folio con el talón tocando la pared y con el pie relajado y extendido. Luego pon un objeto recto (un libro) tocando el dedo más largo (el objeto debe colocarse perpendicular al folio) y marca una línea por el borde del objeto, por último mide en mm la distancia desde la línea marcada hasta el final del folio.
Calzado
No se aceptan devoluciones de prendas usadas.
| Largo del pie (mm) | UK | US | EUR |
| 215 - 218 | 2 | 3 | 34,25 |
| 219 - 222 | 2,5 | 3,5 | 35 |
| 223 - 226 | 3 | 4 | 35,5 |
| 227 - 230 | 3,5 | 4,5 | 36,25 |
| 231 - 234 | 4 | 5 | 37 |
| 235 - 238 | 4,5 | 5,5 | 37,5 |
| 239 - 242 | 5 | 6 | 38 |
| 243 - 246 | 5,5 | 6,5 | 38,75 |
| 247 - 250 | 6 | 7 | 39,5 |
| 251 - 254 | 6,5 | 7,5 | 40 |
| 255 - 258 | 7 | 8 | 40,75 |
| 259 - 262 | 7,5 | 8,5 | 41,5 |
| 263 - 266 | 8 | 9 | 42 |
| 267 - 270 | 8,5 | 9,5 | 42,5 |
| 271 - 274 | 9 | 10 | 43,25 |
| 275 - 278 | 9,5 | 10,5 | 44 |
| 279 - 282 | 10 | 11 | 44,5 |
| 283 - 286 | 10,5 | 11,5 | 45,5 |
| 287 - 290 | 11 | 12 | 46 |
| 291 - 294 | 11,5 | 12,5 | 46,5 |
| 295 - 298 | 12 | 13 | 47 |
| 299 - 302 | 12,5 | 13,5 | 47,75 |
| 303 - 306 | 13 | 14 | 48,5 |
| 307 - 310 | 13,5 | 14,5 | 49,25 |
| 311 - 314 | 14 | 15 | 50 |